Najbolji svetski poslodavci u 2026: Veliki broj radi i u Srbiji !
Ako su nivoi angažovanosti zaposlenih pokazatelj njihovog blagostanja i zadovoljstva poslom, možda je vreme da poslodavci širom sveta preispitaju postojeće stanje u svojim organizacijama.
Prema dugogodišnjem istraživanju koje svake godine sprovodi kompanija Galup – izveštaju State of the Global Workplace 2026 – samo 20% zaposlenih u više od 140 zemalja navodi da je angažovano na poslu. Dok 40% zaposlenih kaže da svakodnevno oseća značajan stres.
Ove statistike, međutim, ne znače da su sve kompanije zanemarile dobrobit svojih zaposlenih. Naprotiv, Forbes je sedmu godinu zaredom u partnerstvu sa kompanijom za istraživanje tržišta Statista procenio kompanije širom sveta.
Identifikovao je one koje podržavaju svoje zaposlene tako što im nude smislen posao, vrhunske zarade i naknade, obuku za korišćenje novih tehnologija i još mnogo toga. Rezultat je naša rang-lista Najboljih poslodavaca na svetu za 2026. godinu.
Kako bi sastavili listu, Forbes i Statista anketirali su više od 300.000 zaposlenih u više od 50 zemalja. Ankete su sprovedene putem interneta i bile su nezavisne od svih kompanija, kako bi učesnici mogli da ostanu anonimni. Od ispitanika je zatraženo da navedu gde rade putem pitanja otvorenog tipa, uz opciju automatskog dopunjavanja. Kompanije su mogle da budu uzete u razmatranje ukoliko zapošljavaju više od 1.000 ljudi i posluju na globalnom nivou.
Glas i o bivšoj kompaniji
Učesnici istraživanja ocenjivali su koliko je verovatno da bi svog poslodavca preporučili porodici i prijateljima, kao i samu kompaniju prema kriterijumima kao što su plata, mogućnosti za napredovanje u karijeri, ravnoteža između poslovnog i privatnog života i reputacija kompanije.
Ispitanici su takođe mogli da ocene bivše poslodavce (kod kojih su radili u prethodne dve godine). Kao i kompanije o kojima su imali saznanja na osnovu poznavanja sopstvene industrije ili preko prijatelja i članova porodice koji su tamo radili.
Odgovori iz ankete potom su objedinjeni i obrađeni kroz sistem bodovanja koji je uključivao podatke iz prethodne tri godine, pri čemu su veću težinu imali noviji podaci, kao i ocene aktuelnih zaposlenih. Kompanije sa najvišim rezultatima našle su se na našoj konačnoj rang-listi.
Iako se broj kompanija koje su se našle na listi razlikovao od zemlje do zemlje, u zavisnosti od broja stanovnika i kompanija koje ispunjavaju kriterijume u svakoj od njih, ukupno 900 kompanija sa sedištem u 52 zemlje našlo se na našoj listi Najboljih poslodavaca na svetu za 2026.
Kao i kod svih Forbes lista, kompanije ne plaćaju da bi učestvovale niti da bi bile izabrane.
Top 100 od ukupno 900 kompanija
| Rang | Naziv | Industrija | Država/Teritorija | Godina osnivanja |
| 1 | Microsoft | IT softver i usluge | SAD | 1975 |
| 2 | Delta Air Lines | Transport i logistika | SAD | 1925 |
| 3 | Shopify | IT softver i usluge | Kanada | 2006 |
| 4 | Costco Wholesale | Maloprodaja i veleprodaja | SAD | 1983 |
| 5 | NVIDIA | Poluprovodnici, elektronika i elektronsko inženjerstvo | SAD | 1993 |
| 6 | Adobe | IT softver i usluge | SAD | 1982 |
| 7 | Apple | Poluprovodnici, elektronika i elektronsko inženjerstvo | SAD | 1976 |
| 8 | Sony Group | Konglomerat | Japan | 1946 |
| 9 | Alphabet | IT softver i usluge | SAD | 1998 |
| 10 | Lego Group | Pakovana roba | Danska | 1932 |
| 11 | Nintendo | Mediji i advertajzing | Japan | 1889 |
| 12 | Rolex | Odeća, obuća, sportska oprema | Švajcarska | 1905 |
| 13 | IBM | Poluprovodnici, elektronika i elektronsko inženjerstvo | SAD | 1911 |
| 14 | AIRBUS | Vazduhoplovstvo i odbrana | Holandija | 1970 |
| 15 | BMW Group | Automobilska industrija | Nemačka | 1916 |
| 16 | San Miguel | Hrana, bezalkoholna pića, alkohol i duvanski proizvodi | Filipini | 1890 |
| 17 | Cisco Systems | Poluprovodnici, elektronika i elektronsko inženjerstvo | SAD | 1984 |
| 18 | Fidelity Investments | Bankarstvo i finansijske usluge | SAD | 1946 |
| 19 | Groupe Atlantic | Inženjering, proizvodnja | Francuska | 1968 |
| 20 | JPMorganChase | Bankarstvo i finansijske usluge | SAD | 2000 |
| 21 | Spotify Technology | IT softver i usluge | Švedska | 2006 |
| 22 | Lockheed Martin | Vazduhoplovstvo i odbrana | SAD | 1912 |
| 23 | Sabanci Holding | Konglomerat | Turska | 1967 |
| 24 | Rolls-Royce Holdings | Vazduhoplovstvo i odbrana | Ujedinjeno Kraljevstvo | 1906 |
| 25 | Salesforce | IT softver i usluge | SAD | 1999 |
| 26 | Nedbank | Bankarstvo i finansijske usluge | Južna Afrika | 1888 |
| 27 | Samsung Electronics | Konglomerat | Južna Koreja | 1938 |
| 28 | American Express | Bankarstvo i finansijske usluge | SAD | 1850 |
| 29 | Marriott International | Turizam | SAD | 1927 |
| 30 | Chanel | Odeća, obuća, sportska oprema | Ujedinjeno Kraljevstvo | 1910 |
| 31 | Nike | Odeća, obuća, sportska oprema | SAD | 1964 |
| 32 | HubSpot | IT softver i usluge | SAD | 2006 |
| 33 | Mitsui Fudosan | Poslovne usluge i snabdevanje | Japan | 1941 |
| 34 | Naval Group | Vazduhoplovstvo i odbrana | Francuska | 1631 |
| 35 | Toyota Group | Automobilska industrija | Japan | 2009 |
| 36 | Roche Holding | Lekovi i biotehnologija | Švajcarska | 1896 |
| 37 | Bosch | Automobilska industrija | Nemačka | 1886 |
| 38 | Eli Lilly | Lekovi i biotehnologija | SAD | 1876 |
| 39 | KLA | IT softver i usluge | SAD | 1997 |
| 40 | Volvo Group | Inženjering, proizvodnja | Švedska | 1927 |
| 41 | SAP | IT softver i usluge | Nemačka | 1972 |
| 42 | Hyatt Hotels | Turizam | SAD | 1957 |
| 43 | Air France-KLM | Transport i logistika | Francuska | 2004 |
| 44 | Hilton Worldwide Holdings | Turizam | SAD | 1919 |
| 45 | Michelin Group | Automobilska industrija | Francuska | 1889 |
| 46 | Dell Technologies | Poluprovodnici, elektronika i elektronsko inženjerstvo | SAD | 1984 |
| 47 | ArianeGroup | Vazduhoplovstvo i odbrana | Francuska | 2015 |
| 48 | Desjardins | Bankarstvo i finansijske usluge | Kanada | 1900 |
| 49 | L’Oréal | Pakovana roba | Francuska | 1909 |
| 50 | Siemens | Inženjering, proizvodnja | Nemačka | 1847 |
| 51 | Petronas Chemicals | Lekovi i biotehnologija | Malezija | 1974 |
| 52 | Volkswagen Group | Automobilska industrija | Nemačka | 1937 |
| 53 | Procter & Gamble | Pakovana roba | SAD | 1837 |
| 54 | Standard Bank Group | Bankarstvo i finansijske usluge | Južna Afrika | 1862 |
| 55 | Tokio Marine Holdings | Osiguranje | Japan | 1879 |
| 56 | Logitech International | Poluprovodnici, elektronika i elektronsko inženjerstvo | Švajcarska | 1981 |
| 57 | Novo Nordisk | Lekovi i biotehnologija | Danska | 1923 |
| 58 | Intel | IT softver i usluge | SAD | 1968 |
| 59 | Boehringer Ingelheim | Lekovi i biotehnologija | Nemačka | 1885 |
| 60 | Atlassian | Inženjering, proizvodnja | Australija | 2002 |
| 61 | Microchip Technology | Inženjering, proizvodnja | SAD | 1989 |
| 62 | Four Seasons Hotels and Resorts | Turizam | Kanada | 1960 |
| 63 | Saudi Arabia Oil Company (Saudi Aramco) | Građevinarstvo, hemijska industrija, sirovine | Saudijska Arabija | 1933 |
| 64 | Adidas | Odeća, obuća, sportska oprema | Nemačka | 1949 |
| 65 | Dassault Systemes | Vazduhoplovstvo i odbrana | Francuska | 1929 |
| 66 | Raymond James Financial | Bankarstvo i finansijske usluge | SAD | 1962 |
| 67 | Novartis | Lekovi i biotehnologija | Švajcarska | 1996 |
| 68 | Schneider Electric | Inženjering, proizvodnja | Francuska | 1836 |
| 69 | Bacardi | Hrana, bezalkoholna pića, alkohol i duvanski proizvodi | Bermuda | 1862 |
| 70 | Boston Scientific | Medicinska oprema i usluge | SAD | 1979 |
| 71 | ENGIE | Komunalne usluge | Francuska | 2008 |
| 72 | Mobile Telecommunications KSC | Telekomunikacione usluge | Kuvajt | 1983 |
| 73 | CNP Assurances | Osiguranje | Francuska | 1959 |
| 74 | Petrobras | Građevinarstvo, hemijska industrija, sirovine | Brazil | 1953 |
| 75 | RWE | Komunalne usluge | Nemačka | 1898 |
| 76 | Johnson & Johnson | Lekovi i biotehnologija | SAD | 1886 |
| 77 | Singapore Airlines | Transport i logistika | Singapur | 1971 |
| 78 | Netflix | Mediji i advertajzing | SAD | 1997 |
| 79 | Pfizer | Lekovi i biotehnologija | SAD | 1849 |
| 80 | Ayala Corp | Konglomerat | Filipini | 1834 |
| 81 | LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy | Odeća, obuća, sportska oprema | Francuska | 1987 |
| 82 | Garmin | Poluprovodnici, elektronika i elektronsko inženjerstvo | SAD | 1989 |
| 83 | Takenaka | Inženjering, proizvodnja | Japan | 1610 |
| 84 | BASF | Građevinarstvo, hemijska industrija, sirovine | Nemačka | 1865 |
| 85 | Shiseido | Pakovana roba | Japan | 1872 |
| 86 | Marubeni | Konglomerat | Japan | 1858 |
| 87 | Kajima | Građevinarstvo, hemijska industrija, sirovine | Japan | 1840 |
| 88 | MAIF | Osiguranje | Francuska | 1934 |
| 89 | Universal Entertainment | Mediji i advertajzing | Japan | 1969 |
| 90 | NITORI | Maloprodaja i veleprodaja | Japan | 1967 |
| 91 | Leonardo | Vazduhoplovstvo i odbrana | Italija | 1948 |
| 92 | Puma | Odeća, obuća, sportska oprema | Nemačka | 1948 |
| 93 | Bandai Namco Holdings | Mediji i advertajzing | Japan | 2005 |
| 94 | Heineken | Hrana, bezalkoholna pića, alkohol i duvanski proizvodi | Holandija | 1864 |
| 95 | IKEA | Maloprodaja i veleprodaja | Holandija | 1943 |
| 96 | Osaka Gas | Građevinarstvo, hemijska industrija, sirovine | Japan | 1897 |
| 97 | Saudi Telecom | Telekomunikacione usluge | Saudijska Arabija | 1998 |
| 98 | Absa Group | Bankarstvo i finansijske usluge | Južna Afrika | 1991 |
| 99 | Oracle | IT softver i usluge | SAD | 1977 |
| 100 | Revlon | Maloprodaja i veleprodaja | SAD | 1932 |
